Protege tu auto, motocicleta, pickup o camión con nuestra amplia cobertura y completa asistencia en carretera. Garantizamos la seguridad de tu vehículo nacional, importado, antiguo o fronterizo, brindándote la tranquilidad que tú y tus seres queridos necesitan en cada camino.
|
|
||||
|
|||||
| Coberturas Básicas | Amplia Plus2 | Amplia | Limitada | Reducida | Resp. Civil |
|---|---|---|---|---|---|
| Daños materiales | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Robo total | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| Responsabilidad civil por daños a terceros bienes / personas | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Extensión de Responsabilidad Civil y defensa legal2 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Responsabilidad Civil en EUA y Canadá2 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| Gastos médicos y funerarios | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| Cláusula Adicional de Asistencia | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Autotal eco2 | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Paquete Plus | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Coberturas Adicionales | Amplia Plus2 | Amplia | Limitada | Reducida | Resp. Civil |
|---|---|---|---|---|---|
| Adaptaciones y/o conversiones - equipo especial | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| Accidentes al conductor | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Cláusula ELID (Eliminación del Deducible por Pérdida Total por Daños Materiales)2 | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Valor factura2 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| Exceso de responsabilidad civil por fallecimiento | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Equipo satelital | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| Valor factura 2° año2 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| Agencia Más2 | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Auto sustituto2 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| Responsabilidad civil daños por la carga3 | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Responsabilidad civil daños ecológicos3 | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Responsabilidad civil doble remolque3 | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Responsabilidad civil límite único y combinado (L.U.C.)3 | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Remolque indistinto3 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Doble remolque indistinto3 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
Este es el porcentaje que tendrías que cubrir en caso de siniestro para las diferentes coberturas:
| Cobertura | Deducibles en % conforme a condiciones |
|---|---|
| Daños materiales3 | 3%, 4%, 5%, 10% y 15% |
| Robo total3 | 5%, 10%, 15% y 20% |
| Responsabilidad civil por daños a terceros bienes / personas | Sin deducible para autos y pickups de uso particular |
| Gastos médicos y funerarios | Sin deducible |
| Cristales | 20% del valor de reposición |
| Adaptaciones y/o conversiones - Equipo Especial | El mismo que aplica para daños materiales y robo total |
A Cuenta Inbursa CT, Cuenta Efe, Cuenta Negocios Telmex (persona física), Tarjeta de Crédito Oro o Platinum Inbursa u otra Tarjeta de Crédito Inbursa incluyendo Walmart y Sam’s Club, recibes un descuento adicional y no te cobramos recargo por pago fraccionado.
| Forma de Pago con Recargo | Recargo |
|---|---|
| Mensual | 7.0% |
| Trimestral | 6.0% |
| Semestral | 4.5% |
| Contado | Sin recargo |
Para brindarte un servicio más eficiente, por favor ten a la mano la siguiente documentación vigente:
(Antigüedad no mayor a 3 meses)
Cubre la reparación de los daños que sufra a consecuencia de colisión, vuelco, incendio, fenómenos naturales; así como la rotura de cristales.
Ampara el robo total, pérdidas y/o daños materiales que sufra el vehículo asegurado a consecuencia de dicho evento.
Se cubren los daños ocasionados a terceros en sus bienes y/o en su persona a consecuencia de un accidente.
El titular de la póliza está cubierto por los daños ocasionados a terceros al conducir otro vehículo diferente al asegurado.
Queda cubierta la atención médica del conductor y/o los ocupantes a consecuencia de un accidente.
Apoyo automovilístico, médico y legal en tu lugar de residencia y durante viajes en México y en el extranjero.
Incluye múltiples beneficios adicionales a la cobertura Amplia como:
* Válido sólo para automóviles y pickups individuales de uso particular y hasta con 15 años de antigüedad.
Ampara a los autos híbridos y eléctricos en caso de accidente, daños, incendio y robo de la estación de recarga, daños a la batería, robo de cable de recarga, lesiones corporales o muerte por el reabastecimiento de carga de la batería y grúa por descarga de la batería.
Ciudad de México: Cobertura en las 16 alcaldías de la CDMX.
📌 Estado de México: En la cobertura de daños materiales, esta garantía opera adicionalmente en 3 municipios: Naucalpan, Tlalnepantla y Huixquilucan.
Sigue estas pautas clave para garantizar el correcto funcionamiento de tu protección ante cualquier eventualidad.
|
🆔
Portabilidad de Datos
Identifica y porta tu número de póliza en todo momento para evitar contratiempos en la atención médica.
|
⚠️
Vigencia y Pago Puntual
Realiza el pago de tu póliza puntualmente para evitar cancelaciones. Recuerda que una póliza cancelada no otorga ninguna cobertura.
|
|
🏥
Uso de la Red Médica
Identifica nuestra Red Médica y, si te es posible, programa tus eventos médicos con nosotros para maximizar el ahorro y los beneficios a través del servicio de pago directo.
|
📞
Centro de Atención Klap Seguros
En caso de dudas en un siniestro, comunícate de inmediato a nuestro Centro de Atención Klap Seguros para asistencia especializada.
|
Rosy Rodríguez
Asesor Financiero
Sorry, I'm offline at the moment. I'll be available on Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes
18:00Raúl Bravo
Asesor Financiero
Sorry, I'm offline at the moment. I'll be available on Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes
18:00